167 lines
11 KiB
Markdown
167 lines
11 KiB
Markdown
|
|
---
|
||
|
|
type: 컨텐츠_설계
|
||
|
|
scope: 스킬_카드_풀
|
||
|
|
author: 컨텐츠_기획팀장
|
||
|
|
date: 2026-04-22
|
||
|
|
version: v0.1 (Phase 3-B 파일럿)
|
||
|
|
project: EerieVillage
|
||
|
|
phase: Phase 3-B
|
||
|
|
data_source: 03_진행_시스템_초안.md (3축 구조) · 04_전투_기본_스펙.md · PD 코어 룰 6
|
||
|
|
status: 예시 셋 — 수치·확률은 balance-designer 이관 · 세계관 톤은 narrative-designer 확정 예정
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
# 01. 스킬 카드 풀
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. 재미 축 연결
|
||
|
|
|
||
|
|
- **축 1 (육성 롤러코스터)**: 카드 풀이 다양할수록 런마다 빌드가 달라지고 "쌓는 재미" 변주 가능
|
||
|
|
- 모든 카드는 "왜 이 카드를 픽하고 싶은가"에 답할 수 있어야 한다 (P30)
|
||
|
|
- 명확한 상위호환 금지 — 상황·빌드 방향에 따라 선택지가 유의미하게 달라야 한다
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. 카드 체계 개요
|
||
|
|
|
||
|
|
### 2-1. 티어 정의
|
||
|
|
|
||
|
|
| 티어 | 레이블 | 출현 타이밍 | 성격 |
|
||
|
|
|------|--------|-----------|------|
|
||
|
|
| **1티어 (기본)** | 보통 | 초반 레벨업 가중 | 단일 효과, 조합 진입점 |
|
||
|
|
| **2티어 (상급)** | 귀 | 중반 이후 출현 증가 | 복합 효과, 시너지 촉매 |
|
||
|
|
| **3티어 (희귀)** | 신 | 후반 레어 출현 | 빌드 완성자, 강력한 단일 효과 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 2-2. 태그 체계 (시너지 기준 축)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 태그 | 의미 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| `[공격]` | 기본 공격 강화 계열 |
|
||
|
|
| `[부적]` | 부적·주문 계열 (시전 효과) |
|
||
|
|
| `[주술]` | 지속 시간 효과·DoT 계열 |
|
||
|
|
| `[소환]` | 소환물·분신 계열 |
|
||
|
|
| `[방호]` | 피해 감소·실드·회피 계열 |
|
||
|
|
| `[속도]` | 이동·공격 속도 계열 |
|
||
|
|
| `[회복]` | 실드 회복·생존 연장 계열 |
|
||
|
|
| `[폭발]` | 범위·연쇄 계열 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 3. 카드 풀 예시 (32장)
|
||
|
|
|
||
|
|
> **수치 표기 원칙**: "대미지 증가", "속도 상승" 등 방향성만 기재. 구체 수치는 balance-designer 이관.
|
||
|
|
|
||
|
|
### [공격 강화] 카테고리 — 기본 공격을 핵심으로 성장시키는 빌드 축
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 01 | **봉황격(鳳凰擊)** | 1 | `[공격]` | 기본 공격 대미지 증가 | `[공격]` 카드 2장 이상 시 추가 효과 |
|
||
|
|
| 02 | **천둥발(天動撥)** | 1 | `[공격]` | 공격 판정 범위 확대 | `[폭발]` 태그와 연계 시 파편 발생 |
|
||
|
|
| 03 | **일격필살(一擊必殺)** | 2 | `[공격]` | 공격 적중 시 일정 확률로 2배 대미지 | `[속도]` 태그와 연계 시 발동률 상승 |
|
||
|
|
| 04 | **학익진(鶴翼陣)** | 2 | `[공격]` `[폭발]` | 공격 시 좌우 부채꼴 범위 추가 판정 | `[부적]` 태그 보유 시 넓어짐 |
|
||
|
|
| 05 | **천지신명(天地神明)** | 3 | `[공격]` `[폭발]` | 공격마다 지면에 충격파 발생 | 단독 채용 시에도 강력한 완성자 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [부적] 카테고리 — 시전형 단발 효과. 런 내 "한 방" 카드군
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 06 | **진언부(眞言符)** | 1 | `[부적]` | 전방에 부적 투척, 접촉 몬스터 피해 | `[부적]` 3장 이상 시 관통 판정 |
|
||
|
|
| 07 | **화염부(火焰符)** | 1 | `[부적]` `[주술]` | 부적 적중 시 화염 DoT 부여 | `[주술]` 태그 강화 시 지속 시간 연장 |
|
||
|
|
| 08 | **봉인부(封印符)** | 2 | `[부적]` | 적중 몬스터 일정 시간 행동 정지 | `[소환]` 카드와 조합 시 처치 보너스 |
|
||
|
|
| 09 | **뇌격부(雷擊符)** | 2 | `[부적]` `[폭발]` | 투척 부적이 연쇄 번개로 근접 적 피해 | 밀집 구간 필살기 역할 |
|
||
|
|
| 10 | **천부경문(天符經文)** | 3 | `[부적]` | 화면 전체 부적 전개, 전 적 피해 | 런 마무리 구간 단독 완성자 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [주술] 카테고리 — 지속 효과·DoT로 "시간이 지날수록 강해지는" 빌드 축
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 11 | **독안개(毒霧)** | 1 | `[주술]` | 이동 경로에 독 안개 잔존, 접촉 적 DoT | `[주술]` 카드 중복 시 효과 중첩 |
|
||
|
|
| 12 | **혼백박멸(魂魄薄滅)** | 2 | `[주술]` | 주기적으로 주변에 약화 오라 발생 | `[소환]` 태그와 연계 시 소환물도 약화 부여 |
|
||
|
|
| 13 | **저주문(詛呪文)** | 2 | `[주술]` `[부적]` | 공격 적중 적에게 저주 스택 부여, N스택 시 폭발 | `[공격]` 태그로 스택 가속 |
|
||
|
|
| 14 | **사령결계(死靈結界)** | 3 | `[주술]` | 발동 시 범위 내 전 적에게 대형 DoT 적용 | `[주술]` 빌드의 최종 완성자 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [소환] 카테고리 — 분신·소환물로 "나를 도와주는 동료" 재미 축
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 15 | **허수아비(藁人形)** | 1 | `[소환]` | 이동 경로에 허수아비 설치, 적 어그로 유도 | `[방호]` 태그와 연계 시 내구도 강화 |
|
||
|
|
| 16 | **분신술(分身術)** | 2 | `[소환]` `[공격]` | 분신 1기 소환, 기본 공격 동시 수행 | `[공격]` 카드 적용 범위 공유 |
|
||
|
|
| 17 | **도깨비불소환** | 2 | `[소환]` `[주술]` | 도깨비불 2기 소환, 랜덤 적 추적 및 DoT | `[주술]` 빌드의 활성화 트리거 역할 |
|
||
|
|
| 18 | **산신령강림(山神靈降臨)** | 3 | `[소환]` | 강력 소환물 1기 등장, 자동 공격·높은 내구도 | 소환 빌드 최종 완성자 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [방호] 카테고리 — 라이프 1 전제에서의 "실질적 생존 연장" 수단
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 19 | **호신부(護身符)** | 1 | `[방호]` | 피격 전 1회 흡수 실드 생성 (N초 쿨타임) | 단독 채용 시도 고생존 기여 |
|
||
|
|
| 20 | **부적방패(符籍防牌)** | 1 | `[방호]` `[부적]` | 부적 투척 후 일정 시간 회피율 상승 | `[부적]` 빌드의 부산물 생존력 |
|
||
|
|
| 21 | **무영보(無影步)** | 2 | `[방호]` `[속도]` | 짧은 순간 무적 대시 추가 | `[속도]` 태그 보유 시 거리 증가 |
|
||
|
|
| 22 | **결계장벽(結界障壁)** | 2 | `[방호]` | 발동 시 전방 고정 실드 설치 | `[소환]` 태그와 조합 시 소환물 뒤 자동 배치 |
|
||
|
|
| 23 | **천지음양방호(天地陰陽)** | 3 | `[방호]` | 일정 시간 완전 무적 + 무적 해제 시 반경 폭발 | 단독 완성자, 위기 탈출기 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [속도] 카테고리 — "빠르게 치고 빠지는" 게릴라 빌드 축
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 24 | **쾌보술(快步術)** | 1 | `[속도]` | 이동 속도 상승 | `[속도]` 3장 이상 시 점프력 추가 상승 |
|
||
|
|
| 25 | **연속타(連續打)** | 2 | `[속도]` `[공격]` | 공격 속도 상승 + 연타 효과 | `[공격]` 태그와 연계 시 연타 횟수 증가 |
|
||
|
|
| 26 | **귀신발걸음(鬼步)** | 2 | `[속도]` | 일정 시간 극속 이동, 적 통과 판정 | `[주술]` 태그와 연계 시 이동 경로에 DoT 잔존 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [회복] 카테고리 — 실드·생존 연장 수단 (라이프 1 전제에서 "버티기" 옵션)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 27 | **단전수련(丹田修練)** | 1 | `[회복]` | 적 처치 시 소량 실드 회복 | 처치 수가 많은 플레이 스타일에 효과 극대 |
|
||
|
|
| 28 | **부적치유(符籍治癒)** | 2 | `[회복]` `[부적]` | 부적 적중 처치 시 실드 대량 회복 | `[부적]` 빌드의 생존 보장 |
|
||
|
|
| 29 | **감로수(甘露水)** | 2 | `[회복]` | 일정 시간마다 실드 자동 재생 | `[방호]` 태그와 조합 시 실드 상한 상승 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### [특수] 카테고리 — 빌드 방향 전환자·고위험 고보상 카드
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 카드 이름 | 티어 | 태그 | 효과 요지 | 시너지 힌트 |
|
||
|
|
|---|-----------|------|------|-----------|------------|
|
||
|
|
| 30 | **역천지기(逆天之氣)** | 3 | `[공격]` `[폭발]` | 이번 런 처음 10회 공격에 한해 3배 대미지, 이후 공격력 일시 감소 | 초반 스파이크 전략용 |
|
||
|
|
| 31 | **귀문관(鬼門關)** | 3 | `[주술]` `[소환]` | 사방에 문 설치, 30초간 문 통과 몬스터에 즉사 판정 (보스 제외) | 소환·주술 복합 빌드 완성자 |
|
||
|
|
| 32 | **천지개벽(天地開闢)** | 3 | `[공격]` `[폭발]` `[주술]` | 발동 시 전 화면 공격 + 모든 DoT 즉시 폭발 | 전 태그 연계 최종 파이널 카드 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 4. 시너지 조합 예시
|
||
|
|
|
||
|
|
> 상세 조합 규칙·발동 조건은 system-designer 이관. 아래는 "플레이어가 느끼는 방향성" 기준 예시.
|
||
|
|
|
||
|
|
| 빌드명 | 핵심 카드 | 컨셉 |
|
||
|
|
|--------|-----------|------|
|
||
|
|
| **부적 스패머** | 진언부·화염부·부적방패·부적치유 | 부적을 쏟아부으며 생존까지 해결 |
|
||
|
|
| **주술 소각** | 독안개·저주문·사령결계 | 모든 적에게 DoT 누적 후 폭발 |
|
||
|
|
| **분신 군주** | 분신술·도깨비불소환·산신령강림 | 소환물로 화면을 점령 |
|
||
|
|
| **속도 게릴라** | 쾌보술·연속타·귀신발걸음 | 빠르게 치고 빠지는 히트앤런 |
|
||
|
|
| **천부경 오버로드** | 천부경문·천지개벽·역천지기 | 3티어 중심 고위험 고보상 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 5. 기각안
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **"카드별 쿨타임 부여" — 기각.** 로그라이크 카드는 "장착 후 패시브·능동 발동" 구분이 필요하나, 쿨타임 UI는 모바일 기준 인지 부담 과대. 패시브 위주로 설계하고 능동 카드는 별도 슬롯 구조로 격리 검토 → system-designer 이관.
|
||
|
|
2. **"카드 50장 이상 초기 풀" — 기각.** 파일럿에서 과도한 풀은 팀 개발 부하·QA 비용 폭증. MVP 30~35장으로 시작, 업데이트 확장 구조 채택. 단 확장 용이하도록 태그 체계를 미리 확정.
|
||
|
|
3. **"동일 카드 중복 픽 시 즉시 2배 효과" — 기각.** 밸런스 붕괴 위험. 동일 카드 재픽은 "레벨 업" 형태로 처리(상세는 Phase 3-B system-designer 결정). 즉시 2배는 단일 카드 과의존 빌드 고착화 원인.
|
||
|
|
4. **"카드 판매·재료화 메카닉" — 기각.** 파츠 교체식(코어 룰 8)과 역할 혼선. 카드는 "픽 or 포기" 이분법 유지. 재화 연동은 Phase 3-C BM 설계에서 별도 검토.
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 6. balance-designer 이관 항목
|
||
|
|
|
||
|
|
- 티어별 출현 가중치 수치 (레벨 구간별 확률 테이블)
|
||
|
|
- 카드별 효과 수치 (대미지 배율·지속 시간·쿨타임·스택 한도)
|
||
|
|
- 시너지 트리거 조건 (태그 N장 이상 임계)
|
||
|
|
- 3티어 카드 출현 구간 제한 설계
|
||
|
|
|
||
|
|
## 7. narrative-designer 이관 항목
|
||
|
|
|
||
|
|
- 카드 네이밍 최종 확정 (조선 퇴마 세계관 고증 · 한자 표기 통일)
|
||
|
|
- 카드 플레이버 텍스트 (짧은 설명 1~2줄, 세계관 맥락)
|
||
|
|
- "진언·경문·부적·주술" 용어 계보 정리
|
||
|
|
|
||
|
|
## 8. 변경 이력
|
||
|
|
|
||
|
|
| 일시 | 변경 | 사유 | 기안 |
|
||
|
|
|------|------|------|------|
|
||
|
|
| 2026-04-22 | v0.1 파일럿 예시 셋 32장 작성 | PD 지시 BT6-Plan Phase 3-B | 컨텐츠 기획팀장 |
|