Project_WL/AgentScripts/WL813t2_PROBE.txt

229 lines
19 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

===== WL-813t2 프로브 산출물 (커밋본) =====
########## 1. 실측 · 재베이크 후 (WL813t2_Probe.Measure) ##########
===== WL-813t2 실측 (2026-09-10 00:53:47) =====
── (a) NavMesh 출처 · 베이크 설정 ──
NavMeshSurface 개수 = 1
[0] WL_Nature · agentTypeID=0 · collectObjects=Volume · size=(260, 80, 260) · center=(115, 5, 10) · layerMask=-1 · useGeometry=PhysicsColliders · defaultArea=0 · minRegionArea=15 · overrideVoxel=False voxel=0.16667 · overrideTile=False tile=256
데이터 = Assets/WL/Settings/WL_Nature_NavMesh.asset · 원점=(0.0, 0.0, 0.0)
Agent 0 (Humanoid) radius=0.5 height=2 slope=45 climb=0.75 minRegionArea=2 voxel=0.16667
NavMeshModifierVolume 기존 개수 = 1
NavMeshModifier 기존 개수 = 0
Portal_Start = (115.00, 0.00, 9.98)
NavMesh 삼각형 4969 · 정점 11151
── (b) NavMesh 면적 y 대역 분포 (삼각형 3D 면적 합 · m^2) ──
총 면적 = 61215.0 m^2 · y 범위 -6.21 ~ 2.85
y [-7, -6) 면적 12.2 (0.02 %) · 누적 0.02 %
y [-6, -5) 면적 162.1 (0.26 %) · 누적 0.28 %
y [-5, -4) 면적 643.4 (1.05 %) · 누적 1.34 %
y [-4, -3) 면적 463.3 (0.76 %) · 누적 2.09 %
y [-3, -2) 면적 107.3 (0.18 %) · 누적 2.27 %
y [-2, -1) 면적 1824.6 (2.98 %) · 누적 5.25 %
y [-1, 0) 면적 14014.8 (22.89 %) · 누적 28.14 %
y [0, 1) 면적 38504.5 (62.90 %) · 누적 91.04 %
y [1, 2) 면적 4920.3 (8.04 %) · 누적 99.08 %
y [2, 3) 면적 562.5 (0.92 %) · 누적 100.00 %
y > 1.5 m 면적 = 1926.4 m^2 (3.15 %)
y > 2.5 m 면적 = 104.0 m^2 (0.17 %)
y > 3.5 m 면적 = 0.0 m^2 (0.00 %)
y > 4.5 m 면적 = 0.0 m^2 (0.00 %)
y > 5.5 m 면적 = 0.0 m^2 (0.00 %)
y > 6.5 m 면적 = 0.0 m^2 (0.00 %)
── (c) 샘플 격자 2 m (셀 중심 수직선 1 m 간격 · SamplePosition 반경 1 m) ──
격자 17161 점(간격 2 m) · NavMesh 위 15710 · 밖 1451 · **y > 2.0 셀 336**
y [-5, -4) 12 점
y [-4, -3) 30 점
y [-3, -2) 76 점
y [-2, -1) 1233 점
y [-1, 0) 1485 점
y [0, 1) 11174 점
y [1, 2) 1364 점
y [2, 3) 336 점
── (d) 고지대 NavMesh 클러스터 (셀 4 m · y > 2.0 m 삼각형) ──
고지대 셀 64개 (셀 4 m)
C1 셀 1 · 면적 166.9 m^2 · X[ 136.0, 140.0] Z[ 132.0, 136.0] Y[ 1.21, 2.79] · 중심 (138.0, 134.0) · 크기 4.0×4.0
C2 셀 1 · 면적 111.3 m^2 · X[ 148.0, 152.0] Z[ 128.0, 132.0] Y[ 1.21, 2.79] · 중심 (150.0, 130.0) · 크기 4.0×4.0
C3 셀 1 · 면적 72.9 m^2 · X[ 144.0, 148.0] Z[ 136.0, 140.0] Y[ 2.38, 2.79] · 중심 (146.0, 138.0) · 크기 4.0×4.0
C4 셀 5 · 면적 52.1 m^2 · X[ 216.0, 224.0] Z[ -92.0, -76.0] Y[ 0.63, 2.88] · 중심 (220.0, -84.0) · 크기 8.0×16.0
C5 셀 8 · 면적 27.1 m^2 · X[ 144.0, 156.0] Z[ -48.0, -24.0] Y[ 0.71, 2.79] · 중심 (150.0, -36.0) · 크기 12.0×24.0
C6 셀 2 · 면적 25.1 m^2 · X[ 144.0, 152.0] Z[ 20.0, 28.0] Y[ 1.46, 2.54] · 중심 (148.0, 24.0) · 크기 8.0×8.0
C7 셀 8 · 면적 24.5 m^2 · X[ 100.0, 124.0] Z[ -80.0, -64.0] Y[ 1.38, 2.88] · 중심 (112.0, -72.0) · 크기 24.0×16.0
C8 셀 5 · 면적 18.4 m^2 · X[ 44.0, 60.0] Z[ -24.0, -12.0] Y[ 0.88, 2.79] · 중심 (52.0, -18.0) · 크기 16.0×12.0
C9 셀 2 · 면적 12.6 m^2 · X[ 240.0, 248.0] Z[ 32.0, 40.0] Y[ 1.04, 2.88] · 중심 (244.0, 36.0) · 크기 8.0×8.0
C10 셀 2 · 면적 9.9 m^2 · X[ 136.0, 140.0] Z[ 20.0, 28.0] Y[ 1.46, 2.54] · 중심 (138.0, 24.0) · 크기 4.0×8.0
C11 셀 5 · 면적 8.9 m^2 · X[ 236.0, 248.0] Z[ -68.0, -60.0] Y[ 1.96, 2.88] · 중심 (242.0, -64.0) · 크기 12.0×8.0
C12 셀 1 · 면적 5.2 m^2 · X[ 224.0, 228.0] Z[ -104.0, -100.0] Y[ 2.63, 2.79] · 중심 (226.0, -102.0) · 크기 4.0×4.0
C13 셀 1 · 면적 4.6 m^2 · X[ 200.0, 204.0] Z[ -8.0, -4.0] Y[ 1.29, 2.79] · 중심 (202.0, -6.0) · 크기 4.0×4.0
C14 셀 1 · 면적 3.8 m^2 · X[ 108.0, 112.0] Z[ -44.0, -40.0] Y[ 1.88, 2.79] · 중심 (110.0, -42.0) · 크기 4.0×4.0
C15 셀 3 · 면적 3.8 m^2 · X[ 156.0, 164.0] Z[ 128.0, 136.0] Y[ 2.79, 2.88] · 중심 (160.0, 132.0) · 크기 8.0×8.0
C16 셀 2 · 면적 3.7 m^2 · X[ 72.0, 76.0] Z[ 4.0, 12.0] Y[ 1.04, 2.71] · 중심 (74.0, 8.0) · 크기 4.0×8.0
C17 셀 2 · 면적 2.4 m^2 · X[ 120.0, 124.0] Z[ -92.0, -84.0] Y[ 2.54, 2.79] · 중심 (122.0, -88.0) · 크기 4.0×8.0
C18 셀 1 · 면적 1.4 m^2 · X[ 232.0, 236.0] Z[ -120.0, -116.0] Y[ 2.71, 2.88] · 중심 (234.0, -118.0) · 크기 4.0×4.0
C19 셀 2 · 면적 1.3 m^2 · X[ 100.0, 104.0] Z[ 36.0, 44.0] Y[ 1.96, 2.13] · 중심 (102.0, 40.0) · 크기 4.0×8.0
C20 셀 1 · 면적 1.2 m^2 · X[ 140.0, 144.0] Z[ -88.0, -84.0] Y[ 1.54, 2.79] · 중심 (142.0, -86.0) · 크기 4.0×4.0
C21 셀 1 · 면적 0.9 m^2 · X[ 236.0, 240.0] Z[ 24.0, 28.0] Y[ 1.96, 2.13] · 중심 (238.0, 26.0) · 크기 4.0×4.0
C22 셀 1 · 면적 0.7 m^2 · X[ 180.0, 184.0] Z[ 124.0, 128.0] Y[ 2.71, 2.88] · 중심 (182.0, 126.0) · 크기 4.0×4.0
C23 셀 1 · 면적 0.7 m^2 · X[ 236.0, 240.0] Z[ 16.0, 20.0] Y[ 2.29, 2.63] · 중심 (238.0, 18.0) · 크기 4.0×4.0
C24 셀 1 · 면적 0.6 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -100.0, -96.0] Y[ 2.21, 2.63] · 중심 (134.0, -98.0) · 크기 4.0×4.0
C25 셀 1 · 면적 0.6 m^2 · X[ 60.0, 64.0] Z[ -36.0, -32.0] Y[ 2.04, 2.71] · 중심 (62.0, -34.0) · 크기 4.0×4.0
C26 셀 1 · 면적 0.6 m^2 · X[ 164.0, 168.0] Z[ 120.0, 124.0] Y[ 2.71, 2.88] · 중심 (166.0, 122.0) · 크기 4.0×4.0
C27 셀 1 · 면적 0.4 m^2 · X[ 56.0, 60.0] Z[ 12.0, 16.0] Y[ 1.63, 2.63] · 중심 (58.0, 14.0) · 크기 4.0×4.0
C28 셀 1 · 면적 0.4 m^2 · X[ 244.0, 248.0] Z[ 16.0, 20.0] Y[ 2.71, 2.96] · 중심 (246.0, 18.0) · 크기 4.0×4.0
C29 셀 1 · 면적 0.3 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -68.0, -64.0] Y[ 2.04, 2.63] · 중심 (134.0, -66.0) · 크기 4.0×4.0
C30 셀 1 · 면적 0.3 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -20.0, -16.0] Y[ 1.46, 2.46] · 중심 (134.0, -18.0) · 크기 4.0×4.0
클러스터 총 30개
── (d2) 고지대 NavMesh 클러스터 (셀 4 m · y > 1.5 m 삼각형) ──
고지대 셀 109개 (셀 4 m)
C1 셀 6 · 면적 228.5 m^2 · X[ 132.0, 144.0] Z[ 16.0, 32.0] Y[ 1.38, 2.54] · 중심 (138.0, 24.0) · 크기 12.0×16.0
C2 셀 1 · 면적 166.9 m^2 · X[ 136.0, 140.0] Z[ 132.0, 136.0] Y[ 1.21, 2.79] · 중심 (138.0, 134.0) · 크기 4.0×4.0
C3 셀 4 · 면적 155.6 m^2 · X[ 152.0, 164.0] Z[ 112.0, 120.0] Y[ 0.04, 2.79] · 중심 (158.0, 116.0) · 크기 12.0×8.0
C4 셀 1 · 면적 152.1 m^2 · X[ 220.0, 224.0] Z[ -112.0, -108.0] Y[ 0.04, 2.71] · 중심 (222.0, -110.0) · 크기 4.0×4.0
C5 셀 12 · 면적 142.1 m^2 · X[ 144.0, 160.0] Z[ 20.0, 40.0] Y[ 0.46, 2.54] · 중심 (152.0, 30.0) · 크기 16.0×20.0
C6 셀 3 · 면적 137.7 m^2 · X[ 220.0, 232.0] Z[ -64.0, -56.0] Y[-0.12, 2.88] · 중심 (226.0, -60.0) · 크기 12.0×8.0
C7 셀 1 · 면적 111.3 m^2 · X[ 148.0, 152.0] Z[ 128.0, 132.0] Y[ 1.21, 2.79] · 중심 (150.0, 130.0) · 크기 4.0×4.0
C8 셀 4 · 면적 96.4 m^2 · X[ 180.0, 192.0] Z[ 120.0, 132.0] Y[ 0.04, 2.88] · 중심 (186.0, 126.0) · 크기 12.0×12.0
C9 셀 11 · 면적 95.3 m^2 · X[ 144.0, 164.0] Z[ -48.0, -24.0] Y[ 0.71, 2.79] · 중심 (154.0, -36.0) · 크기 20.0×24.0
C10 셀 6 · 면적 89.8 m^2 · X[ 216.0, 224.0] Z[ -92.0, -76.0] Y[ 0.63, 2.88] · 중심 (220.0, -84.0) · 크기 8.0×16.0
C11 셀 1 · 면적 86.7 m^2 · X[ 224.0, 228.0] Z[ -120.0, -116.0] Y[ 0.04, 2.71] · 중심 (226.0, -118.0) · 크기 4.0×4.0
C12 셀 1 · 면적 84.9 m^2 · X[ 240.0, 244.0] Z[ -56.0, -52.0] Y[ 0.04, 2.79] · 중심 (242.0, -54.0) · 크기 4.0×4.0
C13 셀 1 · 면적 72.9 m^2 · X[ 144.0, 148.0] Z[ 136.0, 140.0] Y[ 2.38, 2.79] · 중심 (146.0, 138.0) · 크기 4.0×4.0
C14 셀 1 · 면적 56.1 m^2 · X[ 188.0, 192.0] Z[ 136.0, 140.0] Y[ 0.04, 2.79] · 중심 (190.0, 138.0) · 크기 4.0×4.0
C15 셀 1 · 면적 44.8 m^2 · X[ 176.0, 180.0] Z[ 116.0, 120.0] Y[ 0.13, 2.88] · 중심 (178.0, 118.0) · 크기 4.0×4.0
C16 셀 9 · 면적 31.6 m^2 · X[ 96.0, 124.0] Z[ -80.0, -64.0] Y[ 0.71, 2.88] · 중심 (110.0, -72.0) · 크기 28.0×16.0
C17 셀 2 · 면적 31.2 m^2 · X[ 152.0, 156.0] Z[ -76.0, -68.0] Y[ 1.21, 1.88] · 중심 (154.0, -72.0) · 크기 4.0×8.0
C18 셀 7 · 면적 29.5 m^2 · X[ 236.0, 248.0] Z[ 12.0, 40.0] Y[ 0.54, 2.88] · 중심 (242.0, 26.0) · 크기 12.0×28.0
C19 셀 6 · 면적 20.1 m^2 · X[ 44.0, 60.0] Z[ -24.0, -12.0] Y[ 0.79, 2.79] · 중심 (52.0, -18.0) · 크기 16.0×12.0
C20 셀 1 · 면적 18.5 m^2 · X[ 144.0, 148.0] Z[ -72.0, -68.0] Y[ 1.46, 1.88] · 중심 (146.0, -70.0) · 크기 4.0×4.0
C21 셀 1 · 면적 13.9 m^2 · X[ 244.0, 248.0] Z[ 8.0, 12.0] Y[-0.87, 2.96] · 중심 (246.0, 10.0) · 크기 4.0×4.0
C22 셀 5 · 면적 10.8 m^2 · X[ 236.0, 248.0] Z[ -68.0, -60.0] Y[ 1.63, 2.88] · 중심 (242.0, -64.0) · 크기 12.0×8.0
C23 셀 2 · 면적 9.1 m^2 · X[ 200.0, 204.0] Z[ -8.0, 0.0] Y[ 1.13, 2.79] · 중심 (202.0, -4.0) · 크기 4.0×8.0
C24 셀 3 · 면적 7.0 m^2 · X[ 68.0, 76.0] Z[ 4.0, 12.0] Y[-0.04, 2.71] · 중심 (72.0, 8.0) · 크기 8.0×8.0
C25 셀 2 · 면적 6.7 m^2 · X[ 100.0, 104.0] Z[ 36.0, 44.0] Y[ 1.29, 2.13] · 중심 (102.0, 40.0) · 크기 4.0×8.0
C26 셀 1 · 면적 5.2 m^2 · X[ 224.0, 228.0] Z[ -104.0, -100.0] Y[ 2.63, 2.79] · 중심 (226.0, -102.0) · 크기 4.0×4.0
C27 셀 1 · 면적 3.8 m^2 · X[ 108.0, 112.0] Z[ -44.0, -40.0] Y[ 1.88, 2.79] · 중심 (110.0, -42.0) · 크기 4.0×4.0
C28 셀 3 · 면적 3.8 m^2 · X[ 156.0, 164.0] Z[ 128.0, 136.0] Y[ 2.79, 2.88] · 중심 (160.0, 132.0) · 크기 8.0×8.0
C29 셀 2 · 면적 2.4 m^2 · X[ 120.0, 124.0] Z[ -92.0, -84.0] Y[ 2.54, 2.79] · 중심 (122.0, -88.0) · 크기 4.0×8.0
C30 셀 1 · 면적 2.3 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -100.0, -96.0] Y[ 0.96, 2.63] · 중심 (134.0, -98.0) · 크기 4.0×4.0
C31 셀 1 · 면적 2.1 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -68.0, -64.0] Y[ 1.29, 2.63] · 중심 (134.0, -66.0) · 크기 4.0×4.0
C32 셀 1 · 면적 1.7 m^2 · X[ 60.0, 64.0] Z[ -36.0, -32.0] Y[ 1.21, 2.71] · 중심 (62.0, -34.0) · 크기 4.0×4.0
C33 셀 1 · 면적 1.4 m^2 · X[ 232.0, 236.0] Z[ -120.0, -116.0] Y[ 2.71, 2.88] · 중심 (234.0, -118.0) · 크기 4.0×4.0
C34 셀 2 · 면적 1.3 m^2 · X[ 140.0, 144.0] Z[ -92.0, -84.0] Y[ 1.29, 2.79] · 중심 (142.0, -88.0) · 크기 4.0×8.0
C35 셀 1 · 면적 1.0 m^2 · X[ 132.0, 136.0] Z[ -20.0, -16.0] Y[ 1.46, 2.46] · 중심 (134.0, -18.0) · 크기 4.0×4.0
C36 셀 1 · 면적 0.9 m^2 · X[ 56.0, 60.0] Z[ 12.0, 16.0] Y[ 1.21, 2.63] · 중심 (58.0, 14.0) · 크기 4.0×4.0
C37 셀 1 · 면적 0.6 m^2 · X[ 164.0, 168.0] Z[ 120.0, 124.0] Y[ 2.71, 2.88] · 중심 (166.0, 122.0) · 크기 4.0×4.0
C38 셀 1 · 면적 0.4 m^2 · X[ 244.0, 248.0] Z[ 16.0, 20.0] Y[ 2.71, 2.96] · 중심 (246.0, 18.0) · 크기 4.0×4.0
클러스터 총 38개
── (e) 스포너 노드 (MobControlMgr) ──
스포너 23기
#813001 1 pos=(115.00, 0.39, -22.00) range=10 · NavMesh y=0.34 d=0.05
#813002 2 pos=(147.00, 2.59, 30.00) range=10 · NavMesh y=2.54 d=0.05
#813003 3 pos=(71.00, -0.29, 18.00) range=10 · NavMesh y=-0.34 d=0.05
#813004 4 pos=(159.00, 0.88, -22.00) range=10 · NavMesh y=0.83 d=0.05
#813005 5 pos=(103.00, 0.22, 74.00) range=10 · NavMesh y=0.17 d=0.05
#6 6 pos=(55.00, 0.22, -38.00) range=10 · NavMesh y=0.17 d=0.05
#7 7 pos=(191.00, 0.34, 42.00) range=10 · NavMesh y=0.29 d=0.05
#8 8 pos=(199.00, 0.66, -2.00) range=10 · NavMesh y=0.61 d=0.05
#9 9 pos=(47.00, 0.07, 62.00) range=10 · NavMesh y=0.02 d=0.05
#10 10 pos=(155.00, 1.34, -70.00) range=10 · NavMesh y=1.29 d=0.05
#11 11 pos=(19.00, 0.20, 10.00) range=10 · NavMesh y=0.15 d=0.05
#12 12 pos=(195.00, 0.26, -50.00) range=10 · NavMesh y=0.21 d=0.05
#13 13 pos=(143.00, 0.38, 110.00) range=10 · NavMesh y=0.29 d=0.09
#14 14 pos=(91.00, 0.20, -90.00) range=10 · NavMesh y=0.15 d=0.05
#15 15 pos=(67.00, 0.09, 110.00) range=10 · NavMesh y=0.04 d=0.05
#16 16 pos=(195.00, 0.12, 90.00) range=10 · NavMesh y=0.07 d=0.05
#17 17 pos=(19.00, -0.62, -90.00) range=10 · NavMesh y=-0.67 d=0.05
#18 18 pos=(15.00, 0.12, 110.00) range=10 · NavMesh y=0.07 d=0.05
#19 19 pos=(215.00, 1.00, -90.00) range=10 · NavMesh y=0.91 d=0.09
#813021 e1 pos=(115.00, 0.39, -22.00) range=6 · NavMesh y=0.34 d=0.05
#813022 e2 pos=(147.00, 2.59, 30.00) range=6 · NavMesh y=2.54 d=0.05
#813023 e3 pos=(71.00, -0.29, 18.00) range=6 · NavMesh y=-0.34 d=0.05
#813024 e4 pos=(159.00, 0.88, -22.00) range=6 · NavMesh y=0.83 d=0.05
── (f) 경로 연결성 (시작점 ↔ 스포너 원점 · 아레나) ──
시작 스냅 = (115.00, 0.11, 9.98)
스포너 23 → PathComplete 23 · Partial/Invalid 0 · NavMesh 밖 0
아레나 중심(SO) = (139.00, 0.80, -20.00) r=20 · NavMesh (139.00, 0.81, -20.00)
시작 → 아레나 = PathComplete
===== 끝 =====
########## 2. 베이크 전 기준선 (WL813t2_Bake.Verify · 커밋본 NavMesh) ##########
===== WL-813t2 검증 (2026-09-10 00:43:36) =====
자산 Assets/WL/Settings/WL_Nature_NavMesh.asset · 667268 bytes
[검증] 삼각형 5504 · 정점 12364 · 총 면적 67536.0 m^2 · y -6.21 ~ 22.79
[검증] y>1.5 9602.4 · y>2.0 8487.1 · y>2.5 7465.1 · **y>3.0 6044.6** · y>3.5 5590.4 · y>5.0 3428.5 m^2
[검증] 시작→스포너 23 : PathComplete 23 · Partial/Invalid 0 · 밖 0
[검증] 아레나 (139.0, 0.8, -20.0) → (139.00, 0.81, -20.00) · 시작→아레나 PathComplete
[검증] 아레나 원주 12점 → 중심 PathComplete 8/12
[검증] 앵커 Portal_Start (115.00, 0.00, 9.98) → (115.00, 0.11, 9.98)
[검증] 앵커 Reincarnation_Start (115.00, 0.00, 9.98) → (115.00, 0.11, 9.98)
[검증] 스폰 표집 1000점 · **y>3.0 8** · NavMesh 밖 0 · 원점 폴백 0
y 분포: [-2]=89 [-1]=53 [0]=668 [1]=93 [2]=89 [3]=1 [4]=7
########## 3. 베이크 적용 (WL813t2_Bake.Apply) ##########
===== WL-813t2 베이크 APPLY(자산 갱신) · 2026-09-10 00:43:46 =====
현행 자산 = Assets/WL/Settings/WL_Nature_NavMesh.asset · 667268 bytes · 로드 OK
[현행(커밋본)] 삼각형 5504 · 정점 12364 · 총 면적 67536.0 m^2 · y -6.21 ~ 22.79
[현행(커밋본)] y>1.5 9602.4 · y>2.0 8487.1 · y>2.5 7465.1 · **y>3.0 6044.6** · y>3.5 5590.4 · y>5.0 3428.5 m^2
인스턴스 root transform pos=(0.000, 0.000, 0.000) rot=(0.0, 0.0, 0.0) scale=(1.000, 1.000, 1.000)
NavMeshModifierVolume 1개
[0] WL_Nature/WL813t2_HillNotWalkable · area=1(Not Walkable) · center(world)=(115.0, 24.0, 10.0) size=(260.0, 42.0, 260.0) · Y[3.00, 45.00] · active=True enabled=True · affectsAgent0=True layer=0
베이크 0.2 s · 결과 OK
[재베이크] 삼각형 4969 · 정점 11151 · 총 면적 61215.0 m^2 · y -6.21 ~ 2.96
[재베이크] y>1.5 1926.4 · y>2.0 562.5 · y>2.5 104.0 · **y>3.0 0.0** · y>3.5 0.0 · y>5.0 0.0 m^2
[재베이크] 시작→스포너 23 : PathComplete 23 · Partial/Invalid 0 · 밖 0
[재베이크] 아레나 (139.0, 0.8, -20.0) → (139.00, 0.81, -20.00) · 시작→아레나 PathComplete
[재베이크] 아레나 원주 12점 → 중심 PathComplete 8/12
[재베이크] 앵커 Portal_Start (115.00, 0.00, 9.98) → (115.00, 0.11, 9.98)
[재베이크] 앵커 Reincarnation_Start (115.00, 0.00, 9.98) → (115.00, 0.11, 9.98)
[재베이크] 스폰 표집 1000점 · **y>3.0 0** · NavMesh 밖 0 · 원점 폴백 0
y 분포: [-2]=88 [-1]=60 [0]=678 [1]=94 [2]=80
자산 저장 완료 · 667268 → 593864 bytes (-73404)
GUID = ef300913c80dbda47b476b9261fdd786 (기대 ef300913c80dbda47b476b9261fdd786)
씬 정리 완료(저장 0) · scene=
########## 4. 가드 프로브 (WL813t2_Guard.Probe) ##########
===== WL-813t2 가드 프로브 (2026-09-10 00:53:32) =====
── ① SO 실값 (에셋에서 읽음) ──
enabled=true verboseLog=false check=0.2s rescan=3s
[지형] terrainGuardEnabled=true maxWalkableY=3.5 offNavMeshTolerance=1 dwell=1s cool=3s near=4 far=30
[지형] guardPlayer=true guardMobs=true guardBoss=true warpSnapsCameraLead=true
[범위] heightGuardMapIds=[-1] allMaps=false whenUnknown=true (WL_Nature = BattleMapConfig n_MapID -1)
[스폰] spawnGuardEnabled=true check=0.5s sampleRadius=2 retries=3 fallbackToNode=true
── ② 언덕 격자 — 재베이크 뒤 walkable 0 인지 ──
클러스터 C1(X96~160 · Z100~16 · y 3~20) 1000점 · 반경 1 m 스냅 성공 0 · maxWalkableY(3.5) 초과 0
NavMesh 정점 최고 y = 2.96 (maxWalkableY 3.5 아래여야 한다)
── ③ FindGround — D-48 실좌표에서 되돌릴 지점 ──
(139.00, 3.66, -20.00) → (139.00, 0.81, -20.00) · Δy 2.85 · 수평 0.00 m · PASS
(139.00, 5.48, -20.00) → (139.00, 0.81, -20.00) · Δy 4.67 · 수평 0.00 m · PASS
(139.00, 5.27, -20.00) → (139.00, 0.81, -20.00) · Δy 4.46 · 수평 0.00 m · PASS
(128.00, 8.00, -58.00) → (128.00, 1.28, -58.00) · Δy 6.72 · 수평 0.00 m · PASS
(147.00, 6.00, 30.00) → (147.00, 2.54, 30.00) · Δy 3.46 · 수평 0.00 m · PASS
── ④ 스폰 보정 경로 — 언덕 위 가짜 스폰점 200개 (SpawnPositionGuard.ResolveSpawnPoint 실호출) ──
200점 · 원위치 유효 0 · 재표집 200 · 스포너 노드 폴백 0 · 보정 실패 0 · **보정 결과가 언덕 위 0**
스포너 노드 23기 · walkable 23 · 언덕 위 0 (0 이어야 폴백이 안전하다)
── ⑤ C8 진리표 (임시 SO · 실에셋 무수정) ──
실에셋 → TerrainGuard.Active=true · SpawnPositionGuard.Active=true
enabled=0 → false / false (기대 false/false)
terrainGuard=0 → false / true (기대 false/true)
spawnGuard=0 → true / false (기대 true/false)
RuntimeDisabled → false / false (기대 false/false)
에셋 없음 → false / false (기대 false/false)
── ⑥ GC — 틱 1000회 + 판정 경로 1000회 ──
틱 1000 + FindGround 1000 + ResolveSpawnPoint 1000 · GC 총량 1181982720 → 1181982720 (Δ 0 B) · 재수집 1 · Spawn 스캔 1
정리: 캐시 초기화 · RuntimeDisabled=false · 실에셋 재로드 = True
===== 끝 =====