291 lines
34 KiB
Plaintext
291 lines
34 KiB
Plaintext
|
|
WL-814c Toon 머티리얼 생성 · 2026-09-10 23:51:53
|
||
|
|
PASS S 셰이더 — Assets/3DPixelArtEnvironment/Shaders/Toon.shadergraph
|
||
|
|
PASS S SO — Assets/WL/Look/Env/Resources/WL/WLEnvLookSettings.asset
|
||
|
|
후보 = 맵 9종 + 캐릭터 265종 → 중복 제거 274종
|
||
|
|
|
||
|
|
## 생성 머티리얼 표 (258종)
|
||
|
|
| 원본 | 원본 셰이더 | 생성 | BaseMap | DiffuseColor | Shades | 구분 | 상태 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| Ai_cloth | Toon/Toon | Ai_cloth_Toon | Ai_cloth | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Ai_eyeline | Toon/Toon | Ai_eyeline_Toon | (없음) | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Ai_face | Toon/Toon | Ai_face_Toon | Ai_face | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Ai_hair | Toon/Toon | Ai_hair_Toon | Ai_hair | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Ai_Lash | Toon/Toon | Ai_Lash_Toon | Ai_eyeline | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Ai_skin | Toon/Toon | Ai_skin_Toon | Ai_skin | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| bikini10 | Toon/Toon | bikini10_Toon | bikini10 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| CPT_Terrain_01 | Universal Render Pipeline/Lit | CPT_Terrain_01_Toon | CPT_Terrain_Texture_Atlas_01 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 맵 | 갱신 |
|
||
|
|
| Cute_Spider_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | Cute_Spider_A_Toon | Cute_Spider_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Cute_Spider_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | Cute_Spider_B_Toon | Cute_Spider_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Cute_Spider_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | Cute_Spider_C_Toon | Cute_Spider_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| Flower_Dryad_01 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | Flower_Dryad_01_Toon | Flower_Dryad_01 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| MT_Terrain_01 | Universal Render Pipeline/Lit | MT_Terrain_01_Toon | (없음) | (0.57,0.77,0.35) | 5 | 맵 | 갱신 |
|
||
|
|
| Rocks_Snow | Universal Render Pipeline/Lit | Rocks_Snow_Toon | Rocks_Texture_Atlas_Snow | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 맵 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Angez_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Angez_A_Toon | T_Angez_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Angez_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Angez_C_Toon | T_Angez_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anto_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anto_A_Toon | T_Anto_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anto_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anto_B_Toon | T_Anto_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anto_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anto_C_Toon | T_Anto_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anto_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anto_D_Toon | T_Anto_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anto_E | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anto_E_Toon | T_Anto_E | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Anubis_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Anubis_A_Toon | T_Anubis_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Aspethis_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Aspethis_A_Toon | T_Aspethis_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Aspethis_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Aspethis_B_Toon | T_Aspethis_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Aspethis_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Aspethis_C_Toon | T_Aspethis_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Aspethis_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Aspethis_D_Toon | T_Aspethis_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Batty_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Batty_A_Toon | T_Batty_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Batty_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Batty_B_Toon | T_Batty_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Batty_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Batty_C_Toon | T_Batty_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Batty_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Batty_D_Toon | T_Batty_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beeto_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beeto_A_Toon | T_Beeto_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beeto_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beeto_B_Toon | T_Beeto_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beeto_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beeto_C_Toon | T_Beeto_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beez_01 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beez_01_Toon | T_Beez_01 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beez_02 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beez_02_Toon | T_Beez_02 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Beez_03 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Beez_03_Toon | T_Beez_03 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Big_Boar_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Big_Boar_A_Toon | T_Big_Boar_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Big_Boar_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Big_Boar_B_Toon | T_Big_Boar_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Big_Boar_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Big_Boar_C_Toon | T_Big_Boar_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Brother_Penguin_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Brother_Penguin_A_Toon | T_Brother_Penguin_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Brother_Penguin_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Brother_Penguin_B_Toon | T_Brother_Penguin_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Brother_Penguin_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Brother_Penguin_C_Toon | T_Brother_Penguin_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cactuso_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cactuso_A_Toon | T_Cactuso_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cactuso_Baby_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cactuso_Baby_A_Toon | T_Cactuso_Baby_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chamelga_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chamelga_A_Toon | T_Chamelga_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chamelga_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chamelga_B_Toon | T_Chamelga_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chamelga_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chamelga_C_Toon | T_Chamelga_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chicky_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chicky_A_Toon | T_Chicky_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chicky_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chicky_B_Toon | T_Chicky_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Chicky_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Chicky_C_Toon | T_Chicky_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Condore_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Condore_A_Toon | T_Condore_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Condore_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Condore_B_Toon | T_Condore_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Condore_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Condore_C_Toon | T_Condore_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Crokos_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Crokos_A_Toon | T_Crokos_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Crokos_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Crokos_B_Toon | T_Crokos_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Crokos_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Crokos_C_Toon | T_Crokos_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Butterfly_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Butterfly_A_Toon | T_Cute_Butterfly_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Butterfly_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Butterfly_B_Toon | T_Cute_Butterfly_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Crab_Blue | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Crab_Blue_Toon | T_Cute_Crab_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Crab_Green | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Crab_Green_Toon | T_Cute_Crab_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Crab_Red | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Crab_Red_Toon | T_Cute_Crab_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Octopus_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Octopus_A_Toon | T_Cute_Octopus_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Octopus_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Octopus_B_Toon | T_Cute_Octopus_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Octopus_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Octopus_C_Toon | T_Cute_Octopus_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Octopus_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Octopus_D_Toon | T_Cute_Octopus_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Phoenix_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Phoenix_A_Toon | T_Cute_Phoenix_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Phoenix_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Phoenix_B_Toon | T_Cute_Phoenix_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_A_Toon | T_Cute_Shellfish_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_B_Toon | T_Cute_Shellfish_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_C_Toon | T_Cute_Shellfish_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_D_Toon | T_Cute_Shellfish_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_E | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_E_Toon | T_Cute_Shellfish_E | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_F | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_F_Toon | T_Cute_Shellfish_F | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_G | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_G_Toon | T_Cute_Shellfish_G | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_H | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_H_Toon | T_Cute_Shellfish_H | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Shellfish_I | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Shellfish_I_Toon | T_Cute_Shellfish_I | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_A_Toon | T_Cute_Starfish_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_B_Toon | T_Cute_Starfish_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_C_Toon | T_Cute_Starfish_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_D_Toon | T_Cute_Starfish_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_E | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_E_Toon | T_Cute_Starfish_E | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_F | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_F_Toon | T_Cute_Starfish_F | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_G | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_G_Toon | T_Cute_Starfish_G | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_H | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_H_Toon | T_Cute_Starfish_H | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_I | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_I_Toon | T_Cute_Starfish_I | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_J | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_J_Toon | T_Cute_Starfish_J | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_K | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_K_Toon | T_Cute_Starfish_K | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Cute_Starfish_L | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Cute_Starfish_L_Toon | T_Cute_Starfish_L | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devil Tree_01 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devil_Tree_01_Toon | T_Devil Tree_01 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devil Tree_02 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devil_Tree_02_Toon | T_Devil Tree_02 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devil Tree_03 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devil_Tree_03_Toon | T_Devil Tree_03 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devil Tree_04 | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devil_Tree_04_Toon | T_Devil Tree_04 | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devilu_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devilu_A_Toon | T_Devilu_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devilu_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devilu_B_Toon | T_Devilu_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Devilu_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Devilu_C_Toon | T_Devilu_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Chick_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Chick_A_Toon | T_Fire_Chick_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Chick_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Chick_B_Toon | T_Fire_Chick_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Chick_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Chick_C_Toon | T_Fire_Chick_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Chick_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Chick_D_Toon | T_Fire_Chick_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Gazer_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Gazer_A_Toon | T_Fire_Gazer_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Gazer_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Gazer_B_Toon | T_Fire_Gazer_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Gazer_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Gazer_C_Toon | T_Fire_Gazer_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Pig_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Pig_A_Toon | T_Fire_Pig_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fire_Pig_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fire_Pig_B_Toon | T_Fire_Pig_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_firetree_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_firetree_A_Toon | T_firetree_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_firetree_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_firetree_B_Toon | T_firetree_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_firetree_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_firetree_C_Toon | T_firetree_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fofo_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fofo_A_Toon | T_Fofo_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fofo_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fofo_B_Toon | T_Fofo_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fofo_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fofo_C_Toon | T_Fofo_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fofo_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fofo_D_Toon | T_Fofo_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Fofo_E | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Fofo_E_Toon | T_Fofo_E | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Forest_Butterfly_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Forest_Butterfly_A_Toon | T_Forest_Butterfly_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Forest_Butterfly_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Forest_Butterfly_B_Toon | T_Forest_Butterfly_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Forest_Butterfly_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Forest_Butterfly_C_Toon | T_Forest_Butterfly_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Forest_Butterfly_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Forest_Butterfly_D_Toon | T_Forest_Butterfly_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Goatz_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Goatz_A_Toon | T_Goatz_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Goatz_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Goatz_B_Toon | T_Goatz_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Goatz_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Goatz_C_Toon | T_Goatz_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Golem_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Golem_A_Toon | T_Golem_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Golem_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Golem_B_Toon | T_Golem_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Golem_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Golem_C_Toon | T_Golem_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Golem_Child_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Golem_Child_A_Toon | T_Golem_Child_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Hourglass_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Hourglass_A_Toon | T_Hourglass_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Hourglass_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Hourglass_B_Toon | T_Hourglass_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Hourglass_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Hourglass_C_Toon | T_Hourglass_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Hourglass_D | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Hourglass_D_Toon | T_Hourglass_D | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Bear_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Bear_A_Toon | T_Ice_Bear_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Bear_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Bear_B_Toon | T_Ice_Bear_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Cube_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Cube_A_Toon | T_Ice_Cube_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Cube_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Cube_B_Toon | T_Ice_Cube_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Starflake_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Starflake_A_Toon | T_Ice_Starflake_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Starflake_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Starflake_B_Toon | T_Ice_Starflake_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Ice_Starflake_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Ice_Starflake_C_Toon | T_Ice_Starflake_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Kirey_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Kirey_A_Toon | T_Kirey_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Kirey_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Kirey_B_Toon | T_Kirey_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Kirey_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Kirey_C_Toon | T_Kirey_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Krake_A | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Krake_A_Toon | T_Krake_A | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Krake_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Krake_B_Toon | T_Krake_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Krake_C | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Krake_C_Toon | T_Krake_C | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Lusif | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Lusif_Toon | T_Lusif | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
| T_Lusif_B | MK/Toon/URP/Standard/Simple | T_Lusif_B_Toon | T_Lusif_B | (1.00,1.00,1.00) | 5 | 캐릭터 | 갱신 |
|
||
|
|
