Project_WL/Assets/ResWork/Map/Map1_Obj/C1
Ino d0ef6fbc44 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
..
1_1.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_2.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_3.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
1_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_1.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_2.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_3.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
2_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_1.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_2.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_3.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
3_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_1.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
4_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_2.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
4_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_3.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
4_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_1.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
5_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_2.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
5_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_3.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
5_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
6_1.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
6_1.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
6_2.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
6_2.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
6_3.prefab 맵1 Tris 약 120만개, 버텍스 약 240만개 줄임 2025-04-12 10:26:13 +09:00
6_3.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
6_4.prefab 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
6_4.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
Map_C01_Atlas.asset 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
Map_C01_Atlas.asset.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00
Map_C01_Obj.prefab 맵1 네비 및 펫, 페어리 등 정리 2025-03-25 15:28:56 +09:00
Map_C01_Obj.prefab.meta 맵3,4 추가 2025-03-11 09:25:58 +09:00