Project_WL/AgentScripts/WL813t4_REFINE.txt

17 lines
1.4 KiB
Plaintext

===== WL-813t4 정밀 탐색 · 2026-09-11 01:55:56 =====
기준 (179.00, 0.01, 4.00) 둘레 ±12 m · 2 m 격자 · 각 후보 반경 20 m 를 2 m 격자로 평가
| 중심 | 지면 Δy | 최대경사 | 30°초과 | NavMesh 커버 | y컷초과 | 큰바위 | 물까지 | 원주12 | 기준에서 |
NavMesh 커버 ≥300 후보 146개 · 상위 10
| (185.00, -0.18, 14.00) | 0.78 m | 55.8° | 1/317 | 307/317 | 0 | 0 | 85.0 m | 12/12 | 11.7 m |
| (185.00, -0.08, 16.00) | 0.83 m | 55.8° | 1/317 | 307/317 | 0 | 0 | 85.0 m | 12/12 | 13.4 m |
| (183.00, -0.07, 16.00) | 0.90 m | 55.8° | 1/317 | 316/317 | 0 | 0 | 83.0 m | 12/12 | 12.6 m |
| (183.00, 0.00, 8.00) | 2.04 m | 59.1° | 1/317 | 316/317 | 0 | 0 | 83.0 m | 12/12 | 5.7 m |
| (183.00, -0.12, 11.67) | 2.55 m | 68.6° | 1/317 | 316/317 | 0 | 0 | 83.0 m | 12/12 | 8.6 m |
| (185.00, -0.11, 12.00) | 0.71 m | 59.1° | 2/317 | 307/317 | 0 | 0 | 85.0 m | 12/12 | 10.0 m |
| (183.00, 0.01, 10.00) | 1.89 m | 67.9° | 2/317 | 316/317 | 0 | 0 | 83.0 m | 12/12 | 7.2 m |
| (171.00, 0.10, 4.00) | 4.80 m | 67.9° | 2/317 | 317/317 | 0 | 0 | 71.0 m | 12/12 | 8.0 m |
| (175.00, 0.07, 4.00) | 4.80 m | 67.9° | 2/317 | 317/317 | 0 | 0 | 75.0 m | 12/12 | 4.0 m |
| (171.00, 0.11, 6.00) | 4.80 m | 67.9° | 2/317 | 317/317 | 0 | 0 | 71.0 m | 12/12 | 8.2 m |
(813t3 최적지 (179.00, 0.01, 4.00)) 순위 81/146 · 30° 초과 3 · 큰 바위 1
===== 끝 =====