2.6 KiB
2.6 KiB
{프로젝트명} — 컨텐츠 설계
버전: v1 작성일: {날짜} 담당: 기획팀장
선행 조건:
02_핵심_재미_정의.mdPD님 승인 완료 (C7 게이트 통과) 후 착수
1. 컨텐츠 카테고리 맵
이 게임에 존재하는 모든 컨텐츠 유형을 분류한다. 각 카테고리는 하나의 데이터 테이블로 관리된다.
| 카테고리 | 설명 | 예상 볼륨 | SOT 테이블명 |
|---|---|---|---|
| {카테고리 A} | {이 카테고리가 포함하는 컨텐츠 설명} | {~N종} | {테이블명.xlsx/json} |
| {카테고리 B} | {이 카테고리가 포함하는 컨텐츠 설명} | {~N종} | {테이블명.xlsx/json} |
| {카테고리 C} | {이 카테고리가 포함하는 컨텐츠 설명} | {~N종} | {테이블명.xlsx/json} |
2. 카테고리별 상세
2-1. {카테고리 A}
구조 설명:
{이 카테고리의 컨텐츠가 어떤 구조로 구성되는가. 유저가 어떻게 접하는가}
ID 규칙:
{카테고리 접두사}_{분류 코드}_{일련번호}
예: {A_001, B_01_003 등 구체적 패턴 서술}
필드 구조 (주요 컬럼):
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| id | string | 고유 식별자 (ID 규칙 준수) | ✅ |
| name | string | 표시 이름 | ✅ |
| {필드명} | {타입} | {설명} | {✅/선택} |
| {필드명} | {타입} | {설명} | {✅/선택} |
2-2. {카테고리 B}
구조 설명:
{이 카테고리의 컨텐츠 구조 서술}
ID 규칙:
{ID 패턴 서술}
필드 구조 (주요 컬럼):
| 컬럼명 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| id | string | 고유 식별자 | ✅ |
| name | string | 표시 이름 | ✅ |
| {필드명} | {타입} | {설명} | {✅/선택} |
3. 데이터 테이블 마스터 목록
이 게임의 모든 데이터 테이블 목록. 추가/삭제 시 본 목록을 SOT로 갱신한다.
| 테이블명 | 주요 컬럼 | 행 수(추정) | SOT 포맷 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| {테이블 A} | id, name, {컬럼들} | ~{N}행 | Excel / JSON | {비고} |
| {테이블 B} | id, name, {컬럼들} | ~{N}행 | Excel / JSON | {비고} |
| {테이블 C} | id, name, {컬럼들} | ~{N}행 | Excel / JSON | {비고} |
SOT 포맷 선택 기준:
- Excel: 기획자가 직접 편집하는 수치/내용 테이블
- JSON: 런타임 직접 로드, 빌드 자동화 대상 테이블
- 동일 데이터를 두 포맷으로 이중 관리하는 경우 반드시 한쪽을 SOT로 지정하고 다른 쪽은 생성(변환) 파일로 표시한다